وزن | 45 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 360 × 540 × 218 میلیمتر |
برند | |
ولتاژ نامی سیستم | 48 ولت |
جریان شارژ نامی | |
حداکثر ولتاژ مدار باز پنل (VOC) | 150 ولت |
درجه حفاظت | IP 20 |
گارانتی |
SPF 6KT HVM | Item | |
Battery | ||
48V DC | Battery Voltage | |
Inverter Output | ||
6KW | Rated Power | |
Pure sine wave/same as input(bypass mode) | Waveform | |
50Hz/60Hz+/-10%RMS | Output frequency | |
1.0 | Power factor | |
Solar Charger | ||
80A | Maximum PV Charge Current | |
6000W | Maximum PV Array Power | |
60VDC ~ 145VDC | MPPT Range @ Operating Voltage | |
150VDC | Maximum PV Array Open Circuit Voltage | |
1/1 | Number of Independent MPP Trackers/ Strings Per MPP Tracker | |
AC Input | ||
230VAC | Voltage | |
154~272VAC(for appliances);184~272VAC(for UPS) | Selectable Voltage Range | |
60A | Maximum Charge Current | |
Mechanical Specifications | ||
IP20 | Protection Degree | |
360/540/218mm | Dimension (W/H/D) | |
45 | Net Weight (kgs) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسش
0رای کاربران