وزن | 13.5 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 460 × 395 × 132 میلیمتر |
برند | |
ولتاژ نامی سیستم | 48 ولت |
جریان شارژ نامی | |
حداکثر ولتاژ مدار باز پنل (VOC) | 500ولت |
درجه حفاظت | IP 20 |
SPF 6000 ES Plus | Item | |
Battery | ||
48V DC | Battery Voltage | |
Inverter Output | ||
6000VA / 6000W | Rated Power | |
Yes, 6 units maximum | Parallel Capability | |
12000VA | Surge Power | |
Pure sine wave | Waveform | |
Solar Charger | ||
8000W | Maximum PV Array Power | |
120VDC ~ 450VDC | MPPT Range @ Operating Voltage | |
500VDC | Maximum PV Array Open Circuit Voltage | |
2/1 | Number of Independent MPP Trackers/ Strings Per MPP Tracker | |
100A | Maximum Solar Charge Current | |
AC Charger | ||
80A | Charge Current | |
230 VAC | AC Input voltage | |
Physical | ||
IP20 | Protection Degree | |
460/395/132mm | Dimension (W/H/D) | |
13.5 | Net Weight (kgs) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسش
0رای کاربران