وزن | 2.0 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 213.2 × 192 × 96.6 میلیمتر |
برند | |
جریان شارژ نامی | |
ولتاژ نامی سیستم | 24 ولت |
قدرت شارژ نامی | 1040/24V |
محدوده ولتاژ ورودی باتری | 16 ~ 32 ولت |
حداکثر ولتاژ مدار باز پنل (VOC) | 138V |
پورت | |
سیستم زمین | Common Negative |
درجه حفاظت | IP 30 |
گارانتی |
MSC4215N | Item | |
24VDC | Nominal system voltage | |
16 ~ 32 V | Battery input voltage range | |
1040W/24V | Rated Charge Power | |
40A | Rated charge current | |
138V | Max. PV open circuit voltage | |
RS485 | Communication Interface | |
IP30 | Enclosure | |
Common Negative | Grounding | |
213.2 x 192 x 96.6mm | Overall dimension | |
2.0 kg | Net weight |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسش
0رای کاربران