وزن | 1.3 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 173 × 158 × 77.1 میلیمتر |
برند | |
جریان شارژ نامی | |
ولتاژ نامی سیستم | 12/24 ولت |
قدرت شارژ نامی | 260W/12V | 520/24V |
محدوده ولتاژ ورودی باتری | 32~8 ولت |
حداکثر ولتاژ مدار باز پنل (VOC) | 92V |
پورت | |
سیستم زمین | Common Negative |
درجه حفاظت | IP 30 |
گارانتی |
MSC2210N | Item | |
12/24VDC Auto | Nominal system voltage | |
8 ~ 32 V | Battery input voltage range | |
260W/12V | 520W/24V | Rated Charge Power | |
20A | Rated charge current | |
92V | Max. PV open circuit voltage | |
RS485 | Communication Interface | |
IP30 | Enclosure | |
Common Negative | Grounding | |
173 x 158 x 77.1mm | Overall dimension | |
1.3 kg | Net weight |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسش
0رای کاربران